留學(xué)地區(qū)分布
22屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國(guó) | 141 |
中國(guó)香港 | 31 |
日本 | 28 |
美國(guó) | 24 |
新加坡 | 20 |
澳大利亞 | 17 |
荷蘭 | 11 |
意大利 | 8 |
韓國(guó) | 5 |
丹麥 | 5 |
22屆畢業(yè)生出國(guó)(境)主要留學(xué)院校分布
大學(xué)名稱(chēng) | 人數(shù) |
布里斯托大學(xué) | 19 |
新加坡國(guó)立大學(xué) | 16 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 15 |
香港城市大學(xué) | 11 |
格拉斯哥大學(xué) | 11 |
英國(guó)皇家藝術(shù)學(xué)院 | 10 |
曼徹斯特大學(xué) | 9 |
拉夫堡大學(xué) | 9 |
愛(ài)丁堡大學(xué) | 8 |
倫敦藝術(shù)大學(xué) | 8 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
香港中文大學(xué)商務(wù)精英培訓(xùn)項(xiàng)目 | 商科 | / | http://guojiaochu.jiangnan.edu.cn/xsjl/jlxmxx/dqxshwyxxm.htm |
哥倫比亞海外學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 不限 | / | http://guojiaochu.jiangnan.edu.cn/xsjl/jlxmxx/dqxshwyxxm.htm |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | / | http://jdcy.jiangnan.edu.cn/system/resource/code/auth/ipauth.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄