留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國(guó) | 67 |
中國(guó)香港 | 24 |
日本 | 11 |
美國(guó) | 8 |
澳大利亞 | 4 |
馬來西亞 | 4 |
西班牙 | 4 |
新加坡 | 4 |
荷蘭 | 3 |
中國(guó)澳門 | 1 |
德國(guó) | 1 |
韓國(guó) | 1 |
加拿大 | 1 |
新西蘭 | 1 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
美國(guó)加州大學(xué)歐文分校合作獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目 | 不限 | 我校全日制在校本科生、碩士研究生、教職工,且滿足項(xiàng)目申報(bào)條件。 | http://ices.tyut.edu.cn/info/1047/3459.htm |
加拿大渥太華大學(xué)“3+1+1”聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 | 工科 | 我校各工科專業(yè)本科三年級(jí)學(xué)生在滿足加權(quán)平均分、英語(yǔ)等要求后,可申請(qǐng)赴渥太華大學(xué)完成第四學(xué)年學(xué)業(yè),并攻讀該校碩士學(xué)位。 | https://ice.imu.edu.cn/info/1013/1630.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 不限 | 1. 凡我校學(xué)有余力、成績(jī)優(yōu)良的在校全日制普通本科生均具有申報(bào)資格。每名學(xué)生作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一次只能申報(bào)1項(xiàng),且應(yīng)在負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)題后才能申報(bào)下一個(gè)項(xiàng)目。每名學(xué)生同時(shí)參與項(xiàng)目數(shù)不能超過2項(xiàng)(含未結(jié)題項(xiàng)目)。本科一年級(jí)學(xué)生和畢業(yè)學(xué)年學(xué)生原則上不能作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 2. 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目每個(gè)項(xiàng)目參與學(xué)生原則上不超過5人。創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目每個(gè)項(xiàng)目參與學(xué)生原則上不超過6人。創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目不限參與人數(shù)。鼓勵(lì)跨年級(jí)、跨專業(yè)、跨學(xué)科組建團(tuán)隊(duì)申報(bào)項(xiàng)目。 3. 項(xiàng)目指導(dǎo)教師應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱。每個(gè)項(xiàng)目的指導(dǎo)教師為1名,每位指導(dǎo)教師每年指導(dǎo)的項(xiàng)目不得超過2項(xiàng)。 4. 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間一般為1—2年,要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在畢業(yè)前完成項(xiàng)目。 |
http://cxcy.tyut.edu.cn/info/1038/1780.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄