本科院系出國率
2022屆各學院出國(境)留學人數(shù)分布
學院 | 學院本科生畢業(yè)生人數(shù) | 留學人數(shù) | 留學比例 |
信息與通信工程學院 | 831 | 19 | 2.29% |
電子工程學院 | 347 | 15 | 4.32% |
計算機學院(國家示范性軟件學院) | 726 | 56 | 7.71% |
網(wǎng)絡空間安全學院 | 157 | 4 | 2.55% |
現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 329 | 15 | 4.56% |
經(jīng)濟管理學院 | 258 | 12 | 4.65% |
理學院 | 131 | 5 | 3.82% |
人文學院 | 94 | 13 | 13.83% |
數(shù)字媒體與設計藝術學院 | 146 | 15 | 10.27% |
國際學院 | 659 | 287 | 43.55% |
合計 | 3678 | 441 | 11.99% |
留學地區(qū)分布
QS排名(2022) | 境外深造院校 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
22 | 香港大學 | 中國香港 | 36 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 26 |
95 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 24 |
77 | 南安普頓大學 | 英國 | 23 |
117 | 倫敦瑪麗女王大學 | 英國 | 23 |
8 | 倫敦大學學院 | 英國 | 20 |
12 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 15 |
62 | 布里斯托大學 | 英國 | 15 |
53 | 香港城市大學 | 中國香港 | 14 |
38 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 13 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 12 |
57 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 11 |
39 | 香港中文大學 | 中國香港 | 10 |
61 | 華威大學 | 英國 | 10 |
73 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 10 |
7 | 帝國理工學院 | 英國 | 9 |
19 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 9 |
16 | 愛丁堡大學 | 英國 | 8 |
90 | 伯明翰大學 | 英國 | 8 |
34 | 香港科技大學 | 中國香港 | 7 |
66 | 香港理工大學 | 中國香港 | 7 |
26 | 多倫多大學 | 加拿大 | 6 |
35 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 6 |
82 | 杜倫大學 | 英國 | 5 |
在國家(地區(qū)) | 英國 | 中國(香港) | 新加坡 | 美國 | 加拿大 | 澳大利亞 | 荷蘭 | 其他 | 合計 |
人數(shù) | 198 | 76 | 41 | 34 | 28 | 25 | 17 | 22 | 441 |
占比 | 44.90% | 17.23% | 9.30% | 7.71% | 6.35% | 5.67% | 3.85% | 4.99% | 100.00% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
牛津大學奧利爾學院人工智能學習項目 | 理工科 | 1、我校全日制在讀本科生及在讀研究生; 2、熱愛社會主義祖國,具有良好的政治和專業(yè)素養(yǎng),無違法違紀記錄; 3、身心健康,能適應出國(境)學習的要求; 4、品學兼優(yōu),申請時所有課程均為及格(含)以上; 5、具備較高的英語水平,應能自主完成英語課程學習及用英語進行學術交流;各項目具體語言要求見項目簡章(見文末二維碼); 6、滿足各項目提出的其他要求,詳見項目簡章; 7、服從學校團組派出各項安排,保證按時返校繼續(xù)學業(yè)。 |
https://mp.weixin.qq.com/s/gXW10ZI-WreVutOGirb2tg |
多倫多大學Risk Lab學項目 | 不限 | 1、我校全日制在讀本科生及在讀研究生; 2、熱愛社會主義祖國,具有良好的政治和專業(yè)素養(yǎng),無違法違紀記錄; 3、身心健康,能適應出國(境)學習的要求; 4、品學兼優(yōu),申請時所有課程均為及格(含)以上; 5、具備較高的英語水平,應能自主完成英語課程學習及用英語進行學術交流;各項目具體語言要求見項目簡章(見文末二維碼); 6、滿足各項目提出的其他要求,詳見項目簡章; 7、服從學校團組派出各項安排,保證按時返校繼續(xù)學業(yè)。 |
https://mp.weixin.qq.com/s/gXW10ZI-WreVutOGirb2tg |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
雛雁計劃大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 | 團隊人數(shù)原則上不超過5人,項目負責人1名。每名學生只能擔任1個項目的項目負責人,每名學生參與的項目不能超過2項。 | https://jwc.bupt.edu.cn/info/1177/3068.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄