本科院系出國率
學院名稱 | 學院本科畢業(yè)生人數 | 境外升學比例 | 留學人數 |
化工學院 | 409 | 6.36% | 26 |
化學與分子工程學院 | 260 | 5.38% | 14 |
生物工程學院 | 322 | 2.48% | 8 |
藥學院 | 208 | 3.37% | 7 |
材料科學與工程學院 | 333 | 6.01% | 20 |
信息科學與工程學院 | 461 | 5.86% | 27 |
機械與動力工程學院 | 331 | 6.04% | 20 |
資源與環(huán)境工程學院 | 202 | 2.48% | 5 |
數學學院 | 91 | 8.79% | 8 |
物理學院 | 85 | 7.06% | 6 |
商學院 | 546 | 13.74% | 75 |
社會與公共管理學院 | 188 | 6.38% | 12 |
藝術設計與傳媒學院 | 195 | 10.77% | 21 |
外國語學院 | 182 | 20.88% | 38 |
法學院 | 118 | 1.69% | 2 |
體育學院 | 38 | 10.53% | 4 |
中德工學院 | 83 | 57.83% | 48 |
合計 | 4052 | 8.42% | 341 |
留學地區(qū)分布
ARWU排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數 |
14 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 5 |
18 | 倫敦大學學院 | 英國 | 12 |
25 | 紐約大學 | 美國 | 5 |
31 | 杜克大學 | 美國 | 4 |
35 | 愛丁堡大學 | 英國 | 12 |
38 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 12 |
56 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 11 |
60 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 6 |
61 | 加州大學歐文分校 | 美國 | 4 |
71 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 25 |
88 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 14 |
95 | 魯汶大學 | 比利時 | 4 |
96 | 香港大學 | 中國香港 | 13 |
101-150 | 華威大學 | 英國 | 16 |
香港中文大學 | 中國香港 | 10 | |
格拉斯哥大學 | 英國 | 6 | |
卡內基梅隆大學 | 美國 | 4 | |
謝菲爾德大學 | 英國 | 4 | |
151-200 | 香港城市大學 | 中國香港 | 7 |
利茲大學 | 英國 | 6 | |
南安普頓大學 | 英國 | 5 | |
香港理工大學 | 中國香港 | 5 | |
東京工業(yè)大學 | 日本 | 4 | |
其他 | 香港科技大學 | 中國香港 | 9 |
比勒費爾德中型企業(yè)應用技術大學 | 德國 | 5 |
國家地區(qū) | 人數 | 比例 |
英國 | 93 | 27.27% |
中國香港 | 31 | 9.09% |
新加坡 | 10 | 2.93% |
美國 | 45 | 13.20% |
德國 | 24 | 7.04% |
澳大利亞 | 6 | 1.76% |
比利時 | 4 | 1.17% |
日本 | 4 | 1.17% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
劍橋大學暑期項目 | 商科/理工科/社科 | 1.我校全日制在讀非畢業(yè)班本科生、研究生,思想品德良好,身心健康; 2.專業(yè)不限,年齡18周歲及以上; 3.家長同意,并承諾承擔項目費用; 4.外語水平:托福ibt 85分及以上;雅思6.0分及以上;大學英語四級530分及以上;大學英語六級510分及以上;或同等英語水平。 5. 遵紀守法,遵守校紀校規(guī),尊重校方、劍橋項目方各項安排; 6.對海外學習和生活具備充分的認知,具備獨立生活能力及安全意識; 7. 有自主學習意愿,富有團隊合作精神。 |
https://ice.ecust.edu.cn/news-2144.aspx |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
中國國際大學生創(chuàng)新大賽 |
http://cy.ncss.cn/ |
參賽項目只能選擇一個符合要求的賽道報名參賽,根據參賽團隊負責人的學籍或學歷確定參賽團隊所代表的:參賽學校,且代表的參賽學校具有唯一性。參賽團隊須在報名系統中將項目所涉及的材料按時如實填寫提交。已獲本大賽往年總決賽各賽道金獎和銀獎的項目,不可報名參加今年大賽。
參賽人員(不含產業(yè)命題賽道參賽項目成員中的教師),年齡不超過35歲(1989年3月1日及以后出生)。
|
國際級 |
2024/08/01 |
報名結束 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄