留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
高校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 13 | 7.83% |
曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 10 | 6.02% |
墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 8 | 4.82% |
勒芒大學(xué) | 法國 | 8 | 4.82% |
南安普頓大學(xué) | 英國 | 8 | 4.82% |
新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 7 | 4.22% |
德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 | 6 | 3.61% |
謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 6 | 3.61% |
愛丁堡大學(xué) | 英國 | 5 | 3.01% |
倫敦大學(xué) | 英國 | 4 | 2.41% |
澳門科技大學(xué) | 中國澳門 | 3 | 1.81% |
丹麥科技大學(xué) | 丹麥 | 3 | 1.81% |
伯明翰大學(xué) | 英國 | 3 | 1.81% |
帝國理工學(xué)院 | 英國 | 3 | 1.81% |
格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 3 | 1.81% |
卡迪夫大學(xué) | 英國 | 3 | 1.81% |
利茲大學(xué) | 英國 | 3 | 1.81% |
香港科技大學(xué) | 中國香港 | 3 | 1.81% |
新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 2 | 1.20% |
代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 2 | 1.20% |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 | 2 | 1.20% |
華盛頓大學(xué) | 美國 | 2 | 1.20% |
香港理工大學(xué) | 中國香港 | 1 | 0.60% |
香港中文大學(xué) | 中國香港 | 1 | 0.60% |
新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 2 | 1.20% |
倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 2 | 1.20% |
諾丁漢大學(xué) | 英國 | 2 | 1.20% |
其他院校 | 51 | 30.72% | |
總計(jì) | 166 | 100.00% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
英國愛丁堡大學(xué)2+2雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 | 不限 | 1. 愛國愛校,品學(xué)兼優(yōu),有赴英意向的我校大二年級本科學(xué)生。 2. 雅思總分6.5分以上(單項(xiàng)成績不低于5.5分)或托福92以上(單項(xiàng)成績不低于20)或同等英語語言能力。 3. 面向相關(guān)專業(yè)學(xué)生,所學(xué)專業(yè)與課程相匹配,具有扎實(shí)專業(yè)知識的學(xué)生。 4. 獲得過校級以上獎學(xué)金、雅思7分及以上或同等英語語言能力的學(xué)生優(yōu)先考慮。 5. 有經(jīng)濟(jì)條件保障留學(xué)期間的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)等。 |
http://fao.hrbeu.edu.cn/2022/1129/c4796a301884/page.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | (1)面向大二及以上本科生,3-5人/組,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須由項(xiàng)目申報(bào)學(xué)院在讀學(xué)生擔(dān)任; (2)項(xiàng)目來源可以是:學(xué)生自主命題項(xiàng)目、指導(dǎo)教師推薦項(xiàng)目、已經(jīng)結(jié)題并且有繼續(xù)研究價(jià)值的項(xiàng)目以及擬參加“五四杯”大學(xué)生課外學(xué)生科技作品競賽、其他學(xué)科競賽校級選拔賽等各類校內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽的項(xiàng)目; (3)項(xiàng)目須配備指導(dǎo)教師,雙創(chuàng)導(dǎo)航員可參與輔助指導(dǎo); |
http://heucec.hrbeu.edu.cn/2023/0504/c2027a307640/page.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄