留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 留學(xué)比例 | 留學(xué)人數(shù) |
英國(guó) | 50.25% | 200 |
美國(guó) | 16.83% | 67 |
中國(guó)香港 | 13.32% | 53 |
日本 | 5.53% | 22 |
新加坡 | 4.02% | 16 |
澳大利亞 | 2.01% | 8 |
其他國(guó)家 | 8.04% | 33 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)(TUM)短期交流項(xiàng)目 | 理工科 | 電氣學(xué)院(2名)大二、大三在讀本科生 | https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?search_click_id=5743343851831099609-1690772984493-3126578411&__biz=MzA3NTA4OTgxMw==&appmsgid=200067542&itemidx=1&sign=474f4a07455f163b51244604ca806654#wechat_redirect |
美國(guó)伊利諾伊香檳分校(UIUC)3+2雙學(xué)位項(xiàng)目 | 理工科 | 茅以升學(xué)院土木專業(yè)2名大三在讀本科生 | https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?search_click_id=5743343851831099609-1690772984493-3126578411&__biz=MzA3NTA4OTgxMw==&appmsgid=200067542&itemidx=1&sign=474f4a07455f163b51244604ca806654#wechat_redirect |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
本科生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(SRTP)項(xiàng)目 | 1. 項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間為1年,起止時(shí)間2022年11月—2023年10月。 2. 本次科創(chuàng)項(xiàng)目采取教師推薦選題、學(xué)生自選選題兩種形式進(jìn)行申報(bào)。 3. 本科生申請(qǐng)參加科創(chuàng)項(xiàng)目,原則上以二、三年級(jí)為主。 4. 每個(gè)項(xiàng)目學(xué)生總數(shù)不超過(guò)5人,每個(gè)學(xué)生同一期只能主持或參與1個(gè)項(xiàng)目;每個(gè)指導(dǎo)老師每期指導(dǎo)不超過(guò)2項(xiàng)。 5. 院級(jí)立項(xiàng)項(xiàng)目不超過(guò)20項(xiàng)。 |
https://dqxy.swjtu.edu.cn/info/1034/23673.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄